IRPF 2025
Tabelas de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF) em 2025.
Tabela do Imposto de Renda atualizada
Rendimento mensal (R$) | Base de cálculo (R$) | Alíquota do IR (%) | Parcela a deduzir (R$) |
Até 3.036 | Até 2.428,80 | 0 | 0 |
De 3.036 até 3.533,31 | De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
De 3.533,31 até 4.688,85 | De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
De 4.688,85 até 5.830,85 | De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
Acima de 5.830,85 | Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 |
Última Atualização: 01/05/2025 às 14:00