Salário Mínimo: 2000 – 2024
O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população, sua criação foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência..
VIGÊNCIA | VALOR SALÁRIO MÍNIMO | ÍNDICE DE REAJUSTE (%) |
---|---|---|
1º de Janeiro de 2024 | R$1.412,00 | 6,97% |
1º de Maio de 2023 | R$1.320,00 | 1,39% |
Janeiro a Abril de 2023 | R$1.302,00 | 7,43% |
2022 | R$1.212,00 | 10,18% |
2021 | R$1.100,00 | 5,26% |
2020 | R$1.045,00 | 4,1% |
2019 | R$998,00 | 4.61% |
2018 | R$954,00 | 1,82% |
2016 | R$880,00 | 11,68% |
2017 | R$937,00 | 6,47% |
2015 | R$788,00 | 8,84% |
2014 | R$724,00 | 6,79% |
2013 | R$678,00 | 9,00% |
2012 | R$622,00 | 14,13% |
2011 | R$545,00 | 6,86% |
2010 | R$510,00 | 9,67% |
2009 | R$465,00 | 12,00% |
2008 | R$415,00 | 9,21% |
2007 | R$380,00 | 8,57% |
2006 | R$350,00 | 16,67% |
2005 | R$300,00 | 15,38% |
2004 | R$260,00 | 8,33% |
2003 | R$240,00 | 20,00% |
2002 | R$200,00 | 11,11% |
2001 | R$180,00 | 19,21% |
2000 | R$151,00 | 11,03% |
Última Atualização: 01/01/2024 às 18:00