INSS
ALÍQUOTA INSS 2022.
Tabela de Contribuição do INSS para 2022 com valor a deduzir (fator de dedução)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTAS | PARCELAS A DEDUZIR |
Até R$ 1.212,00 | 7,50% | - |
De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9,00% | 18,18 |
De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12,00% | 91,00 |
De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14,00% | 163,82 |
ALÍQUOTA INSS 2021.
Com a reforma da previdência em 2019, as taxas do INSS passaram a ser progressivas, por isso são cobrados valores correspondentes apenas em cima do salário de cada faixa. Dessa forma, o contribuinte acaba pagando menos tributos.
Confira abaixo a tabela progressiva com parcelas a deduzir:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTAS | PARCELAS A DEDUZIR |
Até R$ 1.100,00 | 7,50% | - |
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9,00% | 16,50 |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12,00% | 82,60 |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14,00% | 148,71 |
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 11/02/2020 | Edição: 29 | Seção: 1 | Página: 20
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
PORTARIA Nº 3.659, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE 1º DE JANEIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA NÃO CUMULATIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.830,29 | 8% |
de 1.830,30 até 3.050,52 | 9% |
de 3.050,53 até 6.101,06 | 11% |
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA NÃO CUMULATIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.045,00 | 7,5% |
de 1.045,01 até 2.089,60 | 9% |
de 2.089,61 até 3.134,40 | 12% |
de 3.134,41 até 6.101,06 | 14% |
Fontes:
https://www.contabeis.com.br/noticias/46964/inss-2021-confira-a-aliquota-mensal-e-aprenda-como-calcular/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.659-de-10-de-fevereiro-de-2020-242573505