INCC: 1989 – 2024
Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De inicio, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC. Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e a FGV passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,27 | 0,13 | 0.28 | 0,52 | 0,86 | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 5,23 | ||||
2023 | 0,46 | 0,05 | 0,30 | 0,14 | 0,59 | 0,71 | 0,10 | 0,17 | 0,34 | 0,20 | 0,07 | 0,31 | 3,49 |
2022 | 0,71 | 0,38 | 0,86 | 0,95 | 2,28 | 2,14 | 0,86 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,36 | 0,09 | 9,27 |
2021 | 0,89 | 1,89 | 1,30 | 0,90 | 2,22 | 2,16 | 0,85 | 0,46 | 0,51 | 0,86 | 0,67 | 0,35 | 13,84 |
2020 | 0,38 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,34 | 1,17 | 0,72 | 1,16 | 1,73 | 1,28 | 0,70 | 8,81 |
2019 | 0,49 | 0,09 | 0,31 | 0,38 | 0,03 | 0,88 | 0,58 | 0,42 | 0,46 | 0,18 | 0,04 | 0,21 | 4,14 |
2018 | 0,31 | 0,13 | 0,24 | 0,29 | 0,23 | 0,97 | 0,61 | 0,15 | 0,23 | 0,35 | 0,13 | 0,13 | 3,83 |
2017 | 0,41 | 0,65 | 0,16 | -0,02 | 0,63 | 0,93 | 0,30 | 0,36 | 0,06 | 0,31 | 0,31 | 0,07 | 4,25 |
2016 | 0,39 | 0,54 | 0,64 | 0,55 | 0,08 | 1,93 | 0,49 | 0,29 | 0,33 | 0,21 | 0,16 | 0,34 | 6,10 |
2015 | 0,92 | 0,31 | 0,62 | 0,46 | 0,95 | 1,84 | 0,55 | 0,59 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 0,10 | 7,49 |
2014 | 0,88 | 0,33 | 0,28 | 0,88 | 2,05 | 0,66 | 0,75 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | 0,44 | 0,08 | 6,94 |
2013 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,74 | 2,25 | 1,15 | 0,48 | 0,31 | 0,43 | 0,26 | 0,35 | 0,10 | 8,09 |
2012 | 0,89 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,88 | 0,73 | 0,67 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,16 | 7,12 |
2011 | 0,41 | 0,28 | 0,43 | 1,06 | 2,94 | 0,37 | 0,45 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,72 | 0,11 | 7,48 |
2010 | 0,64 | 0,36 | 0,75 | 0,84 | 1,81 | 1,09 | 0,44 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,37 | 0,67 | 7,77 |
2009 | 0,33 | 0,27 | -0,25 | -0,04 | 1,39 | 0,70 | 0,26 | -0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,29 | 0,10 | 3,25 |
2008 | 0,38 | 0,40 | 0,66 | 0,87 | 2,02 | 1,92 | 1,46 | 1,18 | 0,95 | 0,77 | 0,50 | 0,17 | 11,86 |
2007 | 0,45 | 0,21 | 0,27 | 0,46 | 1,15 | 0,92 | 0,31 | 0,26 | 0,51 | 0,51 | 0,36 | 0,59 | 6,16 |
2006 | 0,34 | 0,19 | 0,20 | 0,36 | 1,32 | 0,90 | 0,47 | 0,24 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,36 | 5,04 |
2005 | 0,75 | 0,44 | 0,67 | 0,72 | 2,09 | 0,76 | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 6,83 |
2004 | 0,33 | 1,00 | 1,16 | 0,59 | 1,83 | 0,70 | 1,12 | 0,81 | 0,58 | 1,19 | 0,71 | 0,51 | 11,04 |
2003 | 1,51 | 1,39 | 1,38 | 0,90 | 2,84 | 1,05 | 0,99 | 1,44 | 0,22 | 0,65 | 1,04 | 0,16 | 14,42 |
2002 | 0,36 | 0,58 | 0,55 | 0,33 | 2,53 | 0,57 | 0,29 | 1,00 | 0,71 | 1,13 | 2,45 | 1,70 | 12,87 |
2001 | 0,58 | 0,34 | 0,27 | 0,36 | 2,11 | 1,16 | 0,52 | 0,62 | 0,55 | 0,93 | 0,74 | 0,34 | 8,85 |
2000 | 1,07 | 0,77 | 0,56 | 0,60 | 1,35 | 0,73 | 0,30 | 0,39 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | 0,64 | 7,66 |
1999 | 0,55 | 0,98 | 0,55 | 0,52 | 0,86 | 0,41 | 0,46 | 0,69 | 0,86 | 1,01 | 0,91 | 1,04 | 9,20 |
1998 | 0,33 | 0,48 | 0,47 | -0,50 | 0,98 | 0,39 | 0,34 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,05 | 2,76 |
1997 | 0,32 | 0,48 | 0,73 | 0,23 | 0,86 | 1,11 | 0,51 | 1,18 | 0,27 | 0,15 | 0,54 | 0,23 | 6,81 |
1996 | 1,52 | 0,11 | 0,98 | 0,25 | 2,16 | 1,54 | 0,75 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,58 | 0,59 | 9,56 |
1995 | 3,50 | 2,09 | 3,30 | 2,30 | 8,77 | 3,12 | 1,09 | 0,62 | 0,72 | 0,86 | 0,73 | 0,86 | 31,48 |
1994 | 45,93 | 39,14 | 55,71 | 45,60 | 45,60 | 44,74 | 3,58 | 0,14 | 0,38 | 1,32 | 2,36 | 1,32 | 961,39 |
1993 | 36,90 | 22,60 | 32,61 | 21,28 | 40,60 | 27,13 | 33,73 | 28,42 | 40,09 | 34,03 | 38,40 | 32,99 | 2 763,64 |
1992 | 29,87 | 23,63 | 27,77 | 17,42 | 28,22 | 18,03 | 23,53 | 17,28 | 34,30 | 18,91 | 29,16 | 18,84 | 1 194,59 |
1991 | 17,03 | 15,50 | 8,33 | 6,77 | 13,19 | 10,18 | 13,61 | 14,63 | 21,11 | 23,01 | 29,47 | 19,71 | 486,30 |
1990 | 64,68 | 70,25 | 78,41 | 1,67 | 0,99 | 7,42 | 16,67 | 13,11 | 10,87 | 11,48 | 13,05 | 17,51 | 1 095,42 |
1989 | 31,99 | 13,92 | 5,51 | 6,12 | 18,96 | 29,86 | 41,43 | 43,05 | 39,56 | 39,22 | 41,39 | 46,84 | 2 022,58 |
1988 | 17,39 | 15,78 | 19,46 | 17,02 | 23,64 | 20,20 | 19,71 | 21,89 | 25,36 | 34,58 | 30,72 | 27,72 | 1 060,51 |
1987 | 14,00 | 32,46 | 22,59 | 13,26 | 20,09 | 20,93 | 7,72 | 3,31 | 7,46 | 10,09 | 13,17 | 13,88 | 416,62 |
1986 | 13,96 | 12,09 | 11,05 | -0,33 | 0,24 | 1,19 | 1,08 | 2,69 | 3,97 | 3,75 | 5,17 | 7,34 | 81,27 |
1985 | 7,53 | 13,05 | 11,59 | 8,80 | 22,42 | 6,37 | 9,80 | 13,13 | 9,62 | 6,75 | 20,98 | 13,51 | 283,63 |
1984 | 5,94 | 21,67 | 9,36 | 4,36 | 7,99 | 8,93 | 5,26 | 27,61 | 5,60 | 8,64 | 8,64 | 8,16 | 213,35 |
1983 | 3,87 | 12,65 | 8,29 | 4,07 | 7,16 | 5,06 | 6,65 | 16,87 | 8,91 | 5,06 | 12,05 | 4,94 | 148,96 |
1982 | 3,80 | 10,87 | 12,54 | 4,27 | 5,26 | 3,67 | 5,49 | 16,94 | 4,02 | 3,24 | 4,06 | 2,37 | 107,96 |
1981 | 4,49 | 14,88 | 8,06 | 3,40 | 3,49 | 2,36 | 1,95 | 12,40 | 5,53 | 1,72 | 3,28 | 3,11 | 86,12 |
1980 | 4,69 | 9,53 | 12,79 | 3,14 | 4,88 | 5,73 | 6,32 | 10,28 | 8,01 | 3,10 | 5,06 | 4,99 | 113,03 |
1979 | 2,34 | 2,62 | 8,15 | 3,62 | 4,27 | 3,53 | 1,71 | 3,71 | 10,26 | 2,47 | 3,84 | 3,67 | 63,00 |
1978 | 1,80 | 1,92 | 4,45 | 5,19 | 2,06 | 2,49 | 2,16 | 2,50 | 3,19 | 2,00 | 2,50 | 1,68 | 36,97 |
1977 | 3,66 | 5,04 | 3,17 | 4,98 | 5,09 | 2,10 | 1,97 | 1,67 | 1,81 | 4,75 | 2,02 | 1,43 | 44,77 |
1976 | 2,23 | 3,74 | 5,30 | 5,85 | 5,42 | 5,06 | 4,98 | 4,05 | 3,97 | 2,44 | 2,91 | 1,20 | 58,62 |
1975 | 2,00 | 1,83 | 3,86 | 2,23 | 2,71 | 1,02 | 1,50 | 0,67 | 1,22 | 0,88 | 2,20 | 1,70 | 24,09 |
1974 | 2,59 | 2,69 | 4,04 | 4,08 | 4,25 | 3,98 | 1,07 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 1,42 | 1,47 | 31,92 |
1973 | 1,70 | 1,12 | 1,93 | 3,83 | 2,35 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,99 | 1,20 | 0,95 | 20,81 |
1972 | 0,72 | 0,68 | 3,69 | 3,88 | 4,40 | 0,30 | 1,19 | 1,47 | 0,87 | 0,29 | 0,29 | 0,57 | 19,83 |
1971 | 1,15 | 1,89 | 1,12 | 1,84 | 1,81 | 1,06 | 1,05 | 0,69 | 0,69 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 12,64 |
1970 | 0,91 | 1,35 | 2,67 | 3,03 | 2,94 | 1,23 | 1,21 | 0,80 | 1,63 | 0,39 | 0,39 | 0,77 | 18,71 |
1969 | -0,38 | 3,22 | 1,00 | 0,62 | 2,76 | 0,66 | 1,60 | 0,23 | 0,93 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 12,64 |
1968 | 3,39 | 3,03 | 2,86 | 6,11 | 2,55 | 3,70 | 0,82 | 1,29 | 1,28 | 1,79 | 1,37 | 0,26 | 32,29 |
1967 | 7,15 | 5,00 | 7,02 | 5,05 | 1,32 | 1,68 | 0,92 | 2,00 | 1,96 | 1,13 | 1,47 | 0,34 | 40,82 |
1966 | 5,14 | 4,40 | 5,23 | 4,17 | 1,29 | 0,68 | 3,27 | 2,57 | 1,83 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 35,57 |
1965 | 6,10 | 4,00 | 12,90 | 3,15 | 1,17 | 0,21 | 3,13 | 0,31 | 1,89 | 1,82 | 1,64 | 0,85 | 43,32 |
1964 | 19,07 | 3,14 | 11,68 | 2,76 | 3,63 | 2,24 | 6,85 | 2,46 | 3,18 | 4,57 | 7,14 | 7,99 | 104,08 |
1963 | 26,21 | 2,65 | 0,42 | 1,49 | 1,59 | 1,22 | 2,35 | 0,56 | 5,34 | 4,01 | 4,98 | 2,23 | 64,32 |
1962 | 1,16 | 1,86 | 0,11 | 1,32 | 2,02 | 2,36 | 2,31 | 2,73 | 1,37 | 7,15 | 13,43 | 9,54 | 54,82 |
1961 | 0,00 | 1,81 | 3,39 | 5,72 | 0,81 | 1,48 | 0,26 | 1,06 | 0,27 | 10,65 | 10,81 | 1,07 | 43,33 |
1960 | -0,22 | 0,22 | 4,64 | 0,63 | 1,59 | 1,59 | 0,20 | 4,46 | 2,05 | 11,14 | 8,53 | 0,61 | 40,87 |
1959 | 5,90 | 5,79 | 7,31 | -0,22 | 0,00 | -1,49 | 0,45 | -0,44 | 0,45 | 0,87 | 1,50 | -0,63 | 20,77 |
1958 | 0,64 | 0,34 | 4,54 | 0,93 | 1,84 | 1,21 | 0,31 | 2,39 | 6,40 | 1,91 | 3,47 | 1,28 | 28,17 |
1957 | 5,94 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -1,99 | 0,69 | 0,00 | -0,34 | 0,99 | 0,34 | 6,66 |
1956 | 2,20 | 2,20 | 1,72 | -2,12 | 0,89 | 5,51 | 0,79 | 2,80 | 10,13 | 2,11 | -0,67 | -0,36 | 27,66 |
1955 | -1,45 | 0,00 | 0,45 | 1,46 | -0,94 | 0,50 | 0,95 | 0,00 | 8,66 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
1954 | 0,51 | 0,58 | 2,54 | 0,00 | 4,96 | 1,75 | 3,45 | 2,82 | 11,41 | -1,45 | 0,97 | 1,01 | 31,86 |
1953 | -1,15 | 1,16 | -0,57 | 4,13 | -2,22 | 6,97 | 0,00 | -0,53 | 1,60 | 1,13 | 1,04 | 0,00 | 11,83 |
1952 | -0,71 | 0,00 | 1,96 | 1,92 | 0,00 | -0,68 | 1,29 | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 2,44 | 7,60 |
1951 | 0,40 | 0,89 | -0,88 | 2,78 | 0,19 | 5,01 | 0,37 | 3,11 | -0,35 | 1,07 | 0,18 | -0,53 | 12,77 |
1950 | -2,04 | 1,26 | 0,89 | 0,94 | 0,59 | -1,67 | -4,17 | 0,76 | -0,38 | 4,64 | 0,00 | 1,23 | 1,81 |
1949 | -0,90 | -0,16 | 1,65 | 0,56 | 0,57 | 1,28 | 1,11 | 3,60 | 1,98 | 0,81 | 0,59 | 0,21 | 11,83 |
1948 | 1,26 | -0,08 | 0,17 | 0,50 | 0,08 | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,57 | 3,20 |
1947 | 2,93 | 1,64 | 0,36 | -0,36 | 4,52 | 0,52 | 0,60 | 1,29 | -0,18 | 0,34 | -0,16 | -0,09 | 11,90 |
1946 | 5,26 | 0,92 | -0,52 | 0,63 | 1,13 | 0,31 | 1,41 | 1,61 | 3,35 | 0,09 | 0,77 | 0,19 | 16,09 |
1945 | -4,42 | -0,64 | 0,00 | 3,48 | 0,26 | 1,61 | 1,24 | 0,84 | 2,52 | 1,17 | 4,07 | 1,56 | 12,05 |
1944 | 3,96 | 2,33 | -0,54 | 1,21 | 1,45 | -2,08 | 4,94 | 1,13 | 2,14 | 0,12 | - | - | 15,45 |
Última Atualização: 07/10/2024 às 08:00