Salário Mínimo: 2000 – 2020
O salário mínimo é o menor valor de remuneração que a legislação permite que os empregadores paguem aos seus empregados pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços. O salário mínimo também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender sua força de trabalho.
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | ÍNDICE DE REAJUSTE |
2000 | R$151,00 | 11,03% |
2001 | R$180,00 | 19,21% |
2002 | R$200,00 | 11,11% |
2003 | R$240,00 | 20,00% |
2004 | R$260,00 | 8,33% |
2005 | R$300,00 | 15,38% |
2006 | R$350,00 | 16,67% |
2007 | R$380,00 | 8,57% |
2008 | R$415,00 | 9,21% |
2009 | R$465,00 | 12,00% |
2010 | R$510,00 | 9,67% |
2011 | R$545,00 | 6,86% |
2012 | R$622,00 | 14,13% |
2013 | R$678,00 | 9,00% |
2014 | R$724,00 | 6,79% |
2015 | R$788,00 | 8,84% |
2016 | R$880,00 | 11,68% |
2017 | R$937,00 | 6,47% |
2018 | R$954,00 | 1,82% |
2019 | R$998,00 | 4.61% |
2020 | R$1.045,00 | 4,1% |
Última Atualização: 07/02/2020 às 18:51